- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
CA00R28-15PF80の技術仕様
ITT Cannon, LLC - CA00R28-15PF80技術仕様、属性、パラメーター、およびITT Cannon, LLC - CA00R28-15PF80仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Cannon (ITT Cannon) | |
| 定格電圧 | 50V | |
| 終了 | Crimp | |
| 遮蔽 | - | |
| シェルサイズ、MIL | - | |
| シェルサイズ - インサート | 28-15 | |
| シェル材料 | Aluminum Alloy | |
| シェルフィニッシュ | Olive Drab Cadmium | |
| シリーズ | MIL-DTL-5015, CA | |
| 一次資料 | Metal | |
| パッケージ | Bulk | |
| オリエンテーション | N (Normal) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| ポジション数 | 35 | |
| 装着タイプ | Panel Mount | |
| 取り付け機能 | Flange | |
| 保護等級 | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| 特徴 | - | |
| 固定タイプ | Threaded | |
| 現在の評価(AMP) | 22A | |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Silver | |
| コネクタタイプ | Receptacle, Male Pins | |
| 色 | Olive Drab | |
| 基本製品番号 | CA00R |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
右側の三つのパーツはITT Cannon, LLC CA00R28-15PF80と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | CA00R28-21PF80 | CA00R28-15SF80 | CA00R28-12SF80 | CA00R24-10PF80 |
| メーカー | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | - | - | - |
| 遮蔽 | - | - | - | - |
| シェルサイズ - インサート | - | - | - | - |
| 定格電圧 | - | - | - | - |
| シェルフィニッシュ | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| 現在の評価(AMP) | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| オリエンテーション | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| シリーズ | - | - | - | - |
| シェルサイズ、MIL | - | - | - | - |
| 接点仕上げ - 嵌合 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 一次資料 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 固定タイプ | - | - | - | - |
| 取り付け機能 | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| シェル材料 | - | - | - | - |
CA00R32-7SF80ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 35P SILVER CRIMP
CA00R24-22SYF80ITT Cannon, LLCER 4C 4#8 SKT RECP WALL
CA00R28-12SF80ITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 26P SILVER CRIMP
CA00SST02-20-7SBF80A176-05ITT Cannon, LLCCB 8C 8#16 SKT RECP WALL
CA00R28-15SF80ITT Cannon, LLCER 35C 35#16 SKT RECP WALL
CA00R24-22SF80ITT Cannon, LLCER 4C 4#8 SKT RECP WALL
CA00R22-28PF80ITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 7POS SILVER CRIMP
CA00R28-21PF80ITT Cannon, LLCER 37C 37#16 PIN RECP WALL
CA00R24-22SWF80ITT Cannon, LLCER 4C 4#8 SKT RECP WALL
CA01000Nibco4501R 2X1 SOC COUP PVC 80
CA00R24-10PF80ITT Cannon, LLCER 7C 7#8 PIN RECP WALL
CA00R24-22SXF80ITT Cannon, LLCER 4C 4#8 SKT RECP WALL
CA00R24-22PF80ITT Cannon, LLCER 4C 4#8 PIN RECP WALL
CA00R24-10SF80ITT Cannon, LLCER 7C 7#8 SKT RECP WALL
CA0103
CA00RX2821SITT Cannon, LLCCIRCULAR
CA0103-DBQCREATIVE
CA00R28-21SF80ITT Cannon, LLCER 37C 37#16 SKT RECP WALLあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。