- Jess***Jones
- 04/17/2026
KJB0T9F35HEの技術仕様
ITT Cannon, LLC - KJB0T9F35HE技術仕様、属性、パラメーター、およびITT Cannon, LLC - KJB0T9F35HE仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Cannon (ITT Cannon) | |
| 定格電圧 | - | |
| 終了 | Crimp | |
| 遮蔽 | - | |
| シェルサイズ、MIL | - | |
| シェルサイズ - インサート | 9-35 | |
| シェル材料 | Aluminum Alloy | |
| シェルフィニッシュ | Electroless Nickel | |
| シリーズ | KJB | |
| 一次資料 | Metal | |
| パッケージ | Bulk | |
| オリエンテーション | E | |
| 運転温度 | -65°C ~ 200°C |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| ポジション数 | 6 | |
| 装着タイプ | Panel Mount | |
| 取り付け機能 | Flange | |
| 保護等級 | Environment Resistant | |
| 特徴 | - | |
| 固定タイプ | Threaded | |
| 現在の評価(AMP) | - | |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 50.0µin (1.27µm) | |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Gold | |
| コネクタタイプ | Receptacle, Male Pins | |
| 色 | - | |
| 基本製品番号 | KJB0T |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
右側の三つのパーツはITT Cannon, LLC KJB0T9F35HEと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | KJB0T9F35HB | KJB0T9F35JE | KJB0T9F35HN | KJB0T9F35HC |
| メーカー | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| オリエンテーション | - | - | - | - |
| 固定タイプ | - | - | - | - |
| 遮蔽 | - | - | - | - |
| 接点仕上げ - 嵌合 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 定格電圧 | - | - | - | - |
| 現在の評価(AMP) | - | - | - | - |
| シェルサイズ、MIL | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| シェルフィニッシュ | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| シェル材料 | - | - | - | - |
| 取り付け機能 | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 一次資料 | - | - | - | - |
| シェルサイズ - インサート | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
KJB0T9F35HBITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35BDITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35JAITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35BBITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35JEITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35BNITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35HNITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35PAITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35JCITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35HCITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35HDITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35BEITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35HAITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35BCITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35PALITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 6POS PNL MNT
KJB0T9F35JDITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35JNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35JBITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMPあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。