- Jess***Jones
- 04/17/2026
KJB0T9F35SELの技術仕様
ITT Cannon, LLC - KJB0T9F35SEL技術仕様、属性、パラメーター、およびITT Cannon, LLC - KJB0T9F35SEL仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Cannon (ITT Cannon) | |
| タイプ | For Female Sockets | |
| 遮蔽 | Unshielded | |
| シェルサイズ、MIL | - | |
| シェルサイズ - インサート | 9-35 | |
| シェル材料 | Aluminum Alloy | |
| シェルフィニッシュ | Electroless Nickel | |
| シリーズ | KJB | |
| パッケージ | Bulk | |
| オリエンテーション | E | |
| 運転温度 | -65°C ~ 200°C | |
| ポジション数 | 6 | |
| 注意 | Contacts Not Included | |
| 装着タイプ | Panel Mount |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 取り付け機能 | Flange | |
| 材料燃焼性評価 | - | |
| 材料を挿入する | Plastic | |
| 保護等級 | Environment Resistant | |
| 含まれています | - | |
| ハウジングカラー | Silver | |
| 特徴 | - | |
| 固定タイプ | Threaded | |
| 連絡先タイプ | Crimp | |
| コンタクトサイズ | 22D | |
| コンタクト形状 | Circular | |
| コネクタタイプ | Receptacle Housing | |
| 基本製品番号 | KJB0T |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
右側の三つのパーツはITT Cannon, LLC KJB0T9F35SELと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | KJB0T9F35SDL | KJB0T9F35SNL | KJB0T9F35SAL | KJB0T9F35SCL |
| メーカー | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| 連絡先タイプ | - | - | - | - |
| シェル材料 | - | - | - | - |
| 注意 | - | - | - | - |
| ハウジングカラー | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 遮蔽 | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| コンタクトサイズ | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| シェルフィニッシュ | - | - | - | - |
| シェルサイズ、MIL | - | - | - | - |
| オリエンテーション | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 固定タイプ | - | - | - | - |
| コンタクト形状 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 含まれています | - | - | - | - |
| 取り付け機能 | - | - | - | - |
| 材料を挿入する | - | - | - | - |
| シェルサイズ - インサート | - | - | - | - |
KJB0T9F35SBITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35SDLITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35SAITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F98AAITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 3POS PNL MNT
KJB0T9F35SNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F98ANITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 3POS PNL MNT
KJB0T9F35SDITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F98ACITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 3POS PNL MNT
KJB0T9F35SCITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35SNLITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F98BAITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 3POS PNL MT
KJB0T9F98ADITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 3POS PNL MNT
KJB0T9F35SALITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35SEITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F98AEITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 3POS PNL MNT
KJB0T9F35SCLITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35SBLITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F98ABITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 3POS PNL MNTあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。