- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
MEB Series.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $156.192 | $156.19 |
| 200+ | $146.235 | $29,247.00 |
| 500+ | $141.097 | $70,548.50 |
| 1000+ | $138.557 | $138,557.00 |
MEB1-128SBR-31の技術仕様
ITT Cannon, LLC - MEB1-128SBR-31技術仕様、属性、パラメーター、およびITT Cannon, LLC - MEB1-128SBR-31仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Cannon (ITT Cannon) | |
| 終了 | - | |
| シリーズ | MEB | |
| 読み出す | Dual | |
| ピッチ | 0.020' (0.50mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | - | |
| 行数 | 2 | |
| ポジション/ベイ/ロウの数 | - | |
| ポジション数 | 128 | |
| 装着タイプ | - | |
| 材料 - 絶縁 | Diallyl Phthalate (DAP), Glass Filled |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 性別 | Female | |
| フランジ特長 | - | |
| 特徴 | - | |
| 連絡先タイプ | - | |
| コンタクト材質 | Copper Alloy | |
| コンタクト仕上げ厚 | 50.0µin (1.27µm) | |
| コンタクト仕上げ | Gold | |
| 色 | - | |
| カードの種類 | Non Specified - Dual Edge | |
| カード厚み | 0.093' (2.36mm) | |
| 基本製品番号 | MEB1 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはITT Cannon, LLC MEB1-128SBR-31と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MEB1-128SBRP-1 | MEB1-128SBR-NMB-A172 | MEB1-128SBR-19 | MEB1-128SBR-20 |
| メーカー | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| 材料 - 絶縁 | - | - | - | - |
| カード厚み | - | - | - | - |
| 連絡先タイプ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ポジション/ベイ/ロウの数 | - | - | - | - |
| フランジ特長 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| カードの種類 | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 読み出す | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 性別 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ | - | - | - | - |
MEB1-128SBR-31 - ITT Cannon, LLCのMEB1-128SBR-31 PDFデータテーブルとITT Cannon, LLCドキュメントをダウンロード
MEB1-128SITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128SBRP-1ITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128SBR-24ITT Cannon, LLCMICRO EDGEBOARD 128C SKT BR
MEB1-128SBR-NMB-A172ITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128SBRPITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128PW-3-A179ITT Cannon, LLCCONN CARDEDGE MALE 128POS 0.020
MEB1-128SH001ITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128SH042ITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128PWITT Cannon, LLCCONN CARDEDGE MALE 128POS 0.020
MEB1-128SBR-20ITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128SBR13ITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128PW11ITT Cannon, LLCCONN CARDEDGE MALE 128POS 0.020
MEB1-128SH13ITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128SBRITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128SBR14ITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128SH003ITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128SBR-19ITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020
MEB1-128S-8ITT Cannon, LLCCONN EDGE DUAL FML 128POS 0.020あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。