- Jess***Jones
- 04/17/2026
F1857CCH1400の技術仕様
Sensata-Crydom - F1857CCH1400技術仕様、属性、パラメーター、およびSensata-Crydom - F1857CCH1400仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Crydom / Sensata Technologies | |
| 電圧 - オフ状態 | 1.4 kV | |
| 電圧 - ゲートトリガ(VGT)(最大) | 3 V | |
| 構造 | Common Cathode - SCR/Diode | |
| シリーズ | F18 | |
| パッケージ/ケース | Module |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| SCR、ダイオードの数 | 1 SCR, 1 Diode | |
| 装着タイプ | Chassis Mount | |
| 電流 - 非議員50サージ、60Hzの(ITSM)。 | 1500A @ 60Hz | |
| 電流 - ゲートトリガ能異常(IGT)(最大) | 150 mA |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
右側の三つのパーツはSensata-Crydom F1857CCH1400と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | F1857CCH1600 | F1857CCH1000 | F1857CCH400 | F1857CCH1200 |
| メーカー | Sensata-Crydom | Sensata-Crydom | Sensata-Crydom | Sensata-Crydom |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 電流 - 非議員50サージ、60Hzの(ITSM)。 | - | - | - | - |
| 構造 | - | - | - | - |
| 電圧 - ゲートトリガ(VGT)(最大) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| SCR、ダイオードの数 | - | - | - | - |
| 電流 - ゲートトリガ能異常(IGT)(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電圧 - オフ状態 | - | - | - | - |
F1857CCH1400 - Sensata-CrydomのF1857CCH1400 PDFデータテーブルとSensata-Crydomドキュメントをダウンロード
F1857CCH1600Sensata-CrydomMODULE SCR/DIODE 55A 600VAC
F1857D1400Sensata-CrydomDIODE GEN PURP 1.4KV 55A MODULE
F1857CCD400Sensata-CrydomDIODE MODULE 400V 55A
F1857D1200Sensata-CrydomDIODE GEN PURP 1.2KV 55A MODULE
F1857D1000Sensata-CrydomDIODE GEN PURP 1KV 55A MODULE
F1857CCH1000Sensata-CrydomMODULE SCR/DIODE 55A 380VAC
F1857CCH400Sensata-CrydomMODULE SCR/DIODE 55A 120VAC
F1857CCD1400Sensata-CrydomDIODE MODULE 1.4KV 55A
F1857CAH600Sensata-CrydomMODULE SCR/DIODE 55A 240VAC
F1857CCH1200Sensata-CrydomMODULE SCR/DIODE 55A 480VAC
F1857CCD600Sensata-CrydomDIODE MODULE 600V 55A
F1857CCD1000Sensata-CrydomDIODE MODULE 1KV 55A
F1857CCH600Sensata-CrydomMODULE SCR/DIODE 55A 240VACあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。