- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.158 | $2.16 |
| 200+ | $0.835 | $167.00 |
| 500+ | $0.806 | $403.00 |
| 1000+ | $0.792 | $792.00 |
IRGB4715DPBFの技術仕様
International Rectifier - IRGB4715DPBF技術仕様、属性、パラメーター、およびInternational Rectifier - IRGB4715DPBF仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Infineon Technologies | |
| 電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | 650 V | |
| VGE、Icを@ VCE(上)(最大) | 2V @ 15V, 8A | |
| 試験条件 | 400V, 8A, 50Ohm, 15V | |
| Td(オン/オフ)@ 25℃ | 30ns/100ns | |
| エネルギーの切り替え | 200µJ (on), 90µJ (off) | |
| サプライヤデバイスパッケージ | TO-220AB | |
| シリーズ | - | |
| 電力 - 最大 | 100 W |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | TO-220-3 | |
| パッケージ | Tube | |
| 運転温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 入力タイプ | Standard | |
| IGBTタイプ | - | |
| ゲートチャージ | 30 nC | |
| 電流 - コレクタパルス(ICM) | 24 A | |
| 電流 - コレクタ(Ic)(Max) | 21 A |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはInternational Rectifier IRGB4715DPBFと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | IRGB4615DPBF | IRGB4710DPBF | IRGB4607DPBF | IRGB4610DPBF |
| メーカー | International Rectifier | Infineon Technologies | International Rectifier | International Rectifier |
| ゲートチャージ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Td(オン/オフ)@ 25℃ | - | - | - | - |
| 入力タイプ | - | - | - | Differential |
| 電流 - コレクタパルス(ICM) | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| VGE、Icを@ VCE(上)(最大) | - | - | - | - |
| 電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 試験条件 | - | - | - | - |
| エネルギーの切り替え | - | - | - | - |
| IGBTタイプ | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電流 - コレクタ(Ic)(Max) | - | - | - | - |
| 電力 - 最大 | - | - | - | - |
IRGB440UIR
IRGB5B120KDIR
IRGB4630DPBFInfineon
IRGB4615DPBFInternational RectifierIGBT WITH RECOVERY DIODE
IRGB6B60KIR
IRGB4607DPBFInternational RectifierIGBT WITH RECOVERY DIODE
IRGB4610DPBFInternational RectifierIGBT WITH RECOVERY DIODE
IRGB4B60KIR
IRGB4710DPBFInfineon TechnologiesIGBT 600V TO220 COPAK
IRGB4640DPBFInternational RectifierIGBT WITH RECOVERY DIODE
IRGB4B60KD1IR
IRGB6B60KDIRあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。