- Jess***Jones
- 04/17/2026
HTMLデータシート
RCWL Series Datasheet.pdfデータシート
RCWL Series Datasheet.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.119 | $0.12 |
RCWL0805R220JQEAの技術仕様
Vishay Dale - RCWL0805R220JQEA技術仕様、属性、パラメーター、およびVishay Dale - RCWL0805R220JQEA仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Dale / Vishay | |
| 公差 | ±5% | |
| 温度係数 | ±400ppm/°C | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0805 | |
| サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
| シリーズ | RCWL | |
| パネルのモード | 220 mOhms | |
| 評価 | AEC-Q200 | |
| 電力(ワット) | 0.125W, 1/8W |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 終端の数 | 2 | |
| 高さ - 着席(最大) | 0.020" (0.50mm) | |
| 特徴 | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant | |
| 故障率 | - | |
| 組成 | Thick Film |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
右側の三つのパーツはVishay Dale RCWL0805R220JQEAと同様の仕様
| 製品属性 | ||
|---|---|---|
| 部品型番 | RCWL0805R220JQEA | RC0603FR-0738K3P |
| メーカー | Vishay Dale | YAGEO |
| 組成 | Thick Film | Thick Film |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0805 | 0603 |
| パネルのモード | 220 mOhms | 38.3 kOhms |
| 終端の数 | 2 | 2 |
| パッケージ/ケース | 0805 (2012 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
| 故障率 | - | - |
| サイズ/寸法 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| 電力(ワット) | 0.125W, 1/8W | 0.1W, 1/10W |
| 運転温度 | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
| 特徴 | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant | Moisture Resistant |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| 公差 | ±5% | ±1% |
| 評価 | AEC-Q200 | - |
| シリーズ | RCWL | RC_L |
| 高さ - 着席(最大) | 0.020" (0.50mm) | 0.022" (0.55mm) |
| 温度係数 | ±400ppm/°C | ±150ppm/°C |
RCWL0805R220JQEA - Vishay DaleのRCWL0805R220JQEA PDFデータテーブルとVishay Daleドキュメントをダウンロード
あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。