- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
ZMMxBx Datasheet.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.064 | $0.06 |
| 200+ | $0.025 | $5.00 |
| 500+ | $0.024 | $12.00 |
| 1000+ | $0.023 | $23.00 |
ZMM10Bの技術仕様
Diotec Semiconductor - ZMM10B技術仕様、属性、パラメーター、およびDiotec Semiconductor - ZMM10B仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Diotec Semiconductor | |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 10 V | |
| 公差 | ±2% | |
| サプライヤデバイスパッケージ | SOD-80C | |
| シリーズ | - | |
| 電力 - 最大 | 500 mW |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | DO-213AC, MINI-MELF, SOD-80 | |
| パッケージ | Strip | |
| 運転温度 | -50°C ~ 175°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | 15 Ohms | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 100 nA @ 7 V |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
右側の三つのパーツはDiotec Semiconductor ZMM10Bと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | ZMM10 | ZMM11B | ZMM10R13 | ZMM11 |
| メーカー | Diotec Semiconductor | Diotec Semiconductor | Diotec Semiconductor | Diotec Semiconductor |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 電力 - 最大 | - | - | - | - |
ZMM10B - Diotec SemiconductorのZMM10B PDFデータテーブルとDiotec Semiconductorドキュメントをダウンロード
ZMM11Diotec SemiconductorDIODE ZENER 11V 500MW SOD80C
ZMM 5V6STMicroelectronics
ZMM10VSTMicroelectronics
ZMM11VSTMicroelectronics
ZMM10Diotec SemiconductorDIODE ZENER 10V 500MW SOD80C
ZMM11BDiotec SemiconductorDIODE ZENER 11V 500MW SOD80C
ZMM10VST 10VSTMicroelectronics
ZMM11VSTSTMicroelectronics
ZMM10
ZMM12Diotec SemiconductorDIODE ZENER 12V 500MW SOD80C
ZMM12
ZMM10SB00014D2GSI Technology
ZMM10R13Diotec SemiconductorDIODE ZENER 10V 500MW SOD80C
ZMM 3V3STMicroelectronics
ZMM10STSTMicroelectronics
ZMM1Diotec SemiconductorDIODE ZENER 1V 500MW SOD80C
ZMM10V 0.5W 10VSTMicroelectronics
ZMM11あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。