- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $50.00 | $50.00 |
SP7662EBの技術仕様
MaxLinear, Inc. - SP7662EB技術仕様、属性、パラメーター、およびMaxLinear, Inc. - SP7662EB仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Exar (MaxLinear) | |
| 電圧 - 出力 | 3.3V | |
| 電圧 - 入力 | 9.6V ~ 16V | |
| 使用IC /部品 | SP7662 | |
| 供給コンテンツ | Board(s) | |
| シリーズ | Power Blox™ | |
| レギュレータトポロジー | Buck |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Bulk | |
| 出力およびタイプ | 1, Non-Isolated | |
| 主目的 | DC/DC, Step Down | |
| 周波数 - スイッチング | 300kHz | |
| 電流 - 出力 | 12A | |
| 基板タイプ | Fully Populated | |
| 基本製品番号 | SP7662 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
右側の三つのパーツはMaxLinear, Inc. SP7662EBと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | SP7662EB | SP7661EB | SP7663EB | SP7656EB |
| メーカー | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | Exar Corporation | MaxLinear, Inc. |
| 基本製品番号 | SP7662 | - | - | - |
| 出力およびタイプ | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated | 1, Non-Isolated |
| 電流 - 出力 | 12A | 3A | 6A | 3A |
| 電圧 - 入力 | 9.6V ~ 16V | 9.6V ~ 22V | 12V | 5V ~ 29V |
| 使用IC /部品 | SP7662 | SP7661 | SP7663 | SP7656 |
| 電圧 - 出力 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| レギュレータトポロジー | Buck | Buck | Buck | Buck |
| 基板タイプ | Fully Populated | Fully Populated | Fully Populated | Fully Populated |
| 周波数 - スイッチング | 300kHz | 600kHz | 600kHz | 600kHz |
| 供給コンテンツ | Board(s) | Board(s) | Board(s) | Board(s) |
| 主目的 | DC/DC, Step Down | DC/DC, Step Down | DC/DC, Step Down | DC/DC, Step Down |
| シリーズ | Power Blox™ | Power Blox™ | Power Blox™ | Power Blox™ |
| パッケージ | Bulk | Bulk | - | Bulk |
SP7662EB - MaxLinear, Inc.のSP7662EB PDFデータテーブルとMaxLinear, Inc.ドキュメントをダウンロード
SP7661EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7661
SP7656EN2SIPEX
SP7663ERSIPEX
SP7685EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7665
SP7685ERSIPEX
SP7656ENSIPEX
SP7663EBExar CorporationEVAL BOARD FOR SP7663
SP7662ERSIPEX
SP7656EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7656あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。