- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 100+ | $0.00 | $0.00 |
| 1000+ | $0.00 | $0.00 |
| 3000+ | $0.00 | $0.00 |
| 10000+ | $0.00 | $0.00 |
| 50000+ | $0.00 | $0.00 |
FRC0402F7503TSの技術仕様
Fosan - FRC0402F7503TS技術仕様、属性、パラメーター、およびFosan - FRC0402F7503TS仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Fosan | |
| 公差 | ±1% | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0402 | |
| サイズ/寸法 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| パネルのモード | 750 kOhms | |
| 評価 | - | |
| 電力(ワット) | 0.063W, 1/16W |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | 0402 (1005 Metric) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 終端の数 | 2 | |
| 高さ - 着席(最大) | 0.016" (0.40mm) | |
| 特徴 | Moisture Resistant | |
| 故障率 | - | |
| 組成 | Thick Film |
右側の三つのパーツはFosan FRC0402F7503TSと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | FRC0402F75R0TS | FRC0402F7501TS | FRC0402F7504TS | FRC0402F7502TS |
| メーカー | Fosan | Fosan | Fosan | Fosan |
| 評価 | - | - | - | - |
| 電力(ワット) | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 組成 | - | - | - | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 温度係数 | - | - | - | - |
| 故障率 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 終端の数 | - | - | - | - |
| パネルのモード | - | - | - | - |
FRC0402F7502TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F75R0TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F69R8TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F8063TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F8061TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F71R5TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F6981TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F7504TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F8203TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F7872TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F8250TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F6R20TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F7151TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F7500TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F6R80TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F7501TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F8200TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F7681TSFosanCHIP RESISTORSあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。