- Jess***Jones
- 04/17/2026
FRC0603F45R3TSの技術仕様
Fosan - FRC0603F45R3TS技術仕様、属性、パラメーター、およびFosan - FRC0603F45R3TS仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Fosan | |
| 公差 | ±1% | |
| 温度係数 | ±100ppm/°C | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 0603 | |
| サイズ/寸法 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| パネルのモード | 45.3 Ohms | |
| 評価 | - | |
| 電力(ワット) | 0.1W, 1/10W |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | 0603 (1608 Metric) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 155°C | |
| 終端の数 | 2 | |
| 高さ - 着席(最大) | 0.022" (0.55mm) | |
| 特徴 | Moisture Resistant | |
| 故障率 | - | |
| 組成 | Thick Film |
右側の三つのパーツはFosan FRC0603F45R3TSと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | FRC0603F4532TS | FRC0603F4533TS | FRC0603F4750TS | FRC0603F4423TS |
| メーカー | Fosan | Fosan | Fosan | Fosan |
| 温度係数 | - | - | - | - |
| 故障率 | - | - | - | - |
| パネルのモード | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| 終端の数 | - | - | - | - |
| 電力(ワット) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 組成 | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| 評価 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
FRC0603F4422TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4701TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4533TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4423TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4703TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4322TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4751TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4642TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4641TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4702TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4705TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4532TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4421TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4303TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4321TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4304TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4750TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F4700TSFosanCHIP RESISTORSあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。