- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.201 | $0.20 |
| 200+ | $0.078 | $15.60 |
| 500+ | $0.075 | $37.50 |
| 1000+ | $0.074 | $74.00 |
7420PCの技術仕様
Fairchild Semiconductor - 7420PC技術仕様、属性、パラメーター、およびFairchild Semiconductor - 7420PC仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Fairchild (onsemi) | |
| 電源電圧 - | 4.75V ~ 5.25V | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 14-PDIP | |
| シリーズ | - | |
| パッケージ/ケース | 14-DIP | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C | |
| 入力数 | 4 | |
| 回路の数 | 2 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 最大伝搬遅延@ V、最大CL | - | |
| 論理タイプ | NAND Gate | |
| 入力ロジックレベル - 低い | - | |
| 入力ロジックレベル - 高 | - | |
| 特徴 | - | |
| 電流 - 静止(最大) | 11 mA | |
| 電流 - 出力高、低 | - | |
| 基本製品番号 | 7420 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| 州に到達します | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはFairchild Semiconductor 7420PCと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 7420PC | 7420PCQR | 7420DC | 742-450 |
| メーカー | Fairchild Semiconductor | National Semiconductor | National Semiconductor | WAGO Corporation |
| サプライヤデバイスパッケージ | 14-PDIP | - | 14-CDIP | - |
| 論理タイプ | NAND Gate | - | NAND Gate | - |
| 電流 - 静止(最大) | 11 mA | - | 11 mA | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | 7420 | 7420 | 7420 | - |
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C | - | 0°C ~ 70°C | - |
| 電源電圧 - | 4.75V ~ 5.25V | - | 4.75V ~ 5.25V | - |
| 入力ロジックレベル - 高 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | Through Hole | - | Through Hole | - |
| パッケージ | Bulk | Bulk | Bulk | Box |
| 入力ロジックレベル - 低い | - | - | - | - |
| 最大伝搬遅延@ V、最大CL | - | - | 22ns @ 5V, 15pF | - |
| パッケージ/ケース | 14-DIP | - | 14-CDIP (0.300", 7.62mm) | - |
| 入力数 | 4 | - | 4 | - |
| 回路の数 | 2 | - | 2 | - |
| 電流 - 出力高、低 | - | - | - | - |
742-450WAGO CorporationEND PLATE; SNAP-FIT TYPE; 1.5 MM
74213-002Amphenol ICC (FCI)CONN ARRAY PLUG 240POS SMD GOLD
742033Huber+Suhner, Inc.742033
74213-092Amphenol ICC (FCI)CONN ARRAY PLUG 240POS SMD GOLD
742-850WAGO CorporationEND PLATE; SNAP-FIT TYPE; 1.5 MM
742-600WAGO CorporationEND PLATE; SNAP-FIT TYPE; 1.5 MM
74213-093LFAmphenol ICC (FCI)CONN ARRAY MALE
74213-102LFAmphenol ICC (FCI)CONN ARRAY PLUG 240POS SMD GOLD
74213-192Amphenol ICC (FCI)CONN ARRAY PLUG 240POS SMD GOLD
74213-002LFAmphenol ICC (FCI)CONN ARRAY PLUG 240POS SMD GOLD
74213-092LFAmphenol ICC (FCI)CONN ARRAY PLUG 240POS SMD GOLD
742-651WAGO CorporationEND PLATE; SNAP-FIT TYPE; 1.5 MM
742034Huber+Suhner, Inc.742034
742-650WAGO CorporationEND PLATE; SNAP-FIT TYPE; 1.5 MM
742-800WAGO CorporationEND PLATE; SNAP-FIT TYPE; 1.5 MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。