- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $6.752 | $6.75 |
FX2B-100SA-1.27Rの技術仕様
Hirose Electric Co Ltd - FX2B-100SA-1.27R技術仕様、属性、パラメーター、およびHirose Electric Co Ltd - FX2B-100SA-1.27R仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Hirose | |
| タイプ | - | |
| 終了 | IDC | |
| シリーズ | FX2 | |
| パッケージ | Bulk | |
| 行数 | 2 | |
| ポジション数 | 100 | |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| フランジ特長 | - | |
| 特徴 | Strain Relief | |
| コンタクト仕上げ厚 | Flash | |
| コンタクト仕上げ | Gold | |
| コネクタタイプ | Receptacle | |
| コネクタのスタイル | Outer Shroud Contacts | |
| 基本製品番号 | FX2B |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはHirose Electric Co Ltd FX2B-100SA-1.27Rと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | FX2B-100SA-1.27R(02) | FX2B-100PA-1.27DSA | FX2B-100PA-1.27DSA(71) | FX2B-100PA-1.27DSAL(71) |
| メーカー | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd | Hirose Electric Co Ltd |
| コンタクト仕上げ | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 | - | - | - | - |
| フランジ特長 | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 行数 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| シリーズ | - | - | - | - |
| コネクタのスタイル | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
FX2B-100SA-1.27R - Hirose Electric Co LtdのFX2B-100SA-1.27R PDFデータテーブルとHirose Electric Co Ltdドキュメントをダウンロード
FX2B-100SA-1.27R(02)Hirose Electric Co LtdCONN RECEPT 100POS 1.27MM
FX2B-100PA-1.27DSAL(71)Hirose Electric Co LtdCONN HDR 100POS 1.27MM
FX2B-100P-1.27DSAL(71)Hirose Electric Co LtdCONN HDR 100POS 1.27MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。