- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
85022993.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $724.834 | $724.83 |
| 200+ | $289.215 | $57,843.00 |
| 500+ | $279.55 | $139,775.00 |
| 1000+ | $274.774 | $274,774.00 |
85022993の技術仕様
Huber+Suhner, Inc. - 85022993技術仕様、属性、パラメーター、およびHuber+Suhner, Inc. - 85022993仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Huber+Suhner | |
| VSWR | 1.5, 1.9, 2, 2.2 | |
| 終了 | N Type Female (2) | |
| シリーズ | - | |
| リターンロス | - | |
| RFファミリ/標準 | Cellular, WiFi | |
| パッケージ | Bulk | |
| バンドの数 | 5 | |
| 装着タイプ | Chassis Mount |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 保護等級 | IP69 | |
| 高さ(最大) | 1.575" (40.00mm) | |
| 利得 | 5dBi, 5dBi, 5dBi, 5dBi, 7.5dBi | |
| 周波数範囲 | 790MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 870MHz, 870MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 2.7GHz, 4.9GHz ~ 6.425GHz | |
| 周波数グループ | Wide Band | |
| 周波数(中心/帯域) | 798MHz, 838MHz, 915MHz, 2.025GHz, 5.662GHz | |
| 特徴 | Cable - 200mm | |
| アプリケーション | Wi-Fi | |
| アンテナの種類 | Module |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8517.71.0000 |
右側の三つのパーツはHuber+Suhner, Inc. 85022993と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 85022993 | 85022992 | 85022991 | 8502029047 |
| メーカー | Huber+Suhner, Inc. | Huber+Suhner, Inc. | Huber+Suhner, Inc. | Laird Technologies EMI |
| パッケージ | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| リターンロス | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 保護等級 | IP69 | IP69 | IP69 | - |
| バンドの数 | 5 | 6 | 6 | - |
| RFファミリ/標準 | Cellular, WiFi | Cellular, WiFi | Cellular, Navigation, WiFi | - |
| 特徴 | Cable - 200mm | Cable - 140mm, 200mm | Cable - 200mm | - |
| 装着タイプ | Chassis Mount | Chassis Mount | Bracket Mount | - |
| 終了 | N Type Female (2) | N Type Female (2), TNC Male | N Type Female (2), TNC Male | - |
| 周波数範囲 | 790MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 870MHz, 870MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 2.7GHz, 4.9GHz ~ 6.425GHz | 790MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 870MHz, 870MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.576GHz, 1.574GHz ~ 2.7GHz, 4.9GHz ~ 6.425GHz | 790MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 870MHz, 870MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.61GHz, 1.574GHz ~ 2.7GHz, 4.9GHz ~ 6.425GHz | - |
| 高さ(最大) | 1.575" (40.00mm) | 1.575" (40.00mm) | 1.575" (40.00mm) | - |
| アンテナの種類 | Module | Module | Module | - |
| アプリケーション | Wi-Fi | Beidou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, Wi-Fi | General Purpose | - |
| 周波数(中心/帯域) | 798MHz, 838MHz, 915MHz, 2.025GHz, 5.662GHz | 798MHz, 838MHz, 915MHz, 1.575GHz, 2.025GHz, 5.662GHz | 798MHz, 838MHz, 915MHz, 1.5922GHz, 2.025GHz, 5.6625GHz | - |
| 周波数グループ | Wide Band | Wide Band | Wide Band | - |
| VSWR | 1.5, 1.9, 2, 2.2 | 1.5, 1.9, 2, 2.2 | 1.5, 1.9, 2, 2.2 | - |
| 利得 | 5dBi, 5dBi, 5dBi, 5dBi, 7.5dBi | 5dBi, 5dBi, 5dBi, 5dBi, 7.5dBi | 5dBi, 5dBi, 5dBi, 5dBi, 7.5dBi | - |
85022993 - Huber+Suhner, Inc.の85022993 PDFデータテーブルとHuber+Suhner, Inc.ドキュメントをダウンロード
8502029047Laird Technologies EMIUFOR,BECU,NID 2.482X.250
85020NXBLOGITECH
85022992Huber+Suhner, Inc.1399.99.0052
8503-3.0VBELING
8501XUDO40V63Schneider ElectricRELAY 250VDC 5AMP NEMA +OPTIONS
85024-11Honeywell Sensing and Productivity SolutionsCOUNTER 5 CHAR 5-110V PANEL MT
85024-12Honeywell Sensing and Productivity SolutionsCOUNTER 5 CHAR 5-110V PANEL MT
85025-39Honeywell Sensing and Productivity SolutionsMONITOR OPERATOR CONTROL
85025028Huber+Suhner, Inc.3414.99.0024
85025-22Honeywell Sensing and Productivity SolutionsCOUNTER 5 CHAR 5-110V PANEL MT
85028-3Bourns, Inc.
85024-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN PLUG SEAL FOR ECONOSEAL III
8503-3.3BELING
85022991Huber+Suhner, Inc.1399.99.0057あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。