- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
VBO65.pdfVBO65-14NO7の技術仕様
IXYS - VBO65-14NO7技術仕様、属性、パラメーター、およびIXYS - VBO65-14NO7仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | IXYS Corporation | |
| 電圧 - ピーク逆(最大) | 1.4 kV | |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.4 V @ 150 A | |
| 技術 | Standard | |
| サプライヤデバイスパッケージ | FO-T-A | |
| シリーズ | - | |
| パッケージ/ケース | FO-T-A |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Box | |
| 運転温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Chassis Mount | |
| ダイオードタイプ | Single Phase | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 500 µA @ 1400 V | |
| 電流 - 平均整流(イオ) | 65 A | |
| 基本製品番号 | VBO65 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはIXYS VBO65-14NO7と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | VBO65-12NO7 | VBO65-16NO7 | VBO55-14NO7 | VBO65-18NO7 |
| メーカー | IXYS | IXYS | IXYS | IXYS |
| 電圧 - ピーク逆(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | - | - | - | - |
| 技術 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| ダイオードタイプ | - | - | - | - |
| 電流 - 平均整流(イオ) | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
VBO68-12N07IXYS / LittelfuseIGBT Module
VBO68-12A07IXYS / LittelfuseIGBT Module
VBO68-04NO7IXYS / LittelfuseIGBT Module
VBO68-08NO7IXYSBRIDGE RECT 1P 800V 68A ECO-PAC1
VBO62-16N07IXYS / LittelfuseIGBT Module
VBO68-06NO7IXYS / LittelfuseIGBT Module
VBO65-12NO7IXYSBRIDGE RECT 1P 1.2KV 65A FO-T-A
VBO65-08NO7IXYSBRIDGE RECT 1P 800V 65A FO-T-A
VBO55-18NO7IXYSBRIDGE RECT 1P 1.8KV 55A FO-T-A
VBO65-16NO7IXYSBRIDGE RECT 1P 1.6KV 65A FO-T-A
VBO68-12NO7IXYSBRIDGE RECT 1P 1.2KV 68A ECOPAC1
VBO55-14NOYIXYS / LittelfuseIGBT Module
VBO55-14NO7IXYSBRIDGE RECT 1P 1.4KV 55A FO-T-A
VBO55-16NO7IXYSBRIDGE RECT 1P 1.6KV 55A FO-T-A
VBO55-18N07IXYS / LittelfuseIGBT Module
VBO65-18NO7IXYSBRIDGE RECT 1P 1.8KV 65A FO-T-A
VBO55-16N07IXYS / LittelfuseIGBT Module
VBO68-08N07IXYS / LittelfuseIGBT Moduleあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。