- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $62.82 | $62.82 |
| 152+ | $25.06 | $3,809.12 |
| 456+ | $24.23 | $11,048.88 |
| 1064+ | $23.81 | $25,333.84 |
THGJFGT1E45BAILの技術仕様
Kioxia America, Inc. - THGJFGT1E45BAIL技術仕様、属性、パラメーター、およびKioxia America, Inc. - THGJFGT1E45BAIL仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Kioxia America, Inc. | |
| 書き込みサイクル時間 - ワード、ページ | - | |
| 電源電圧 - | 2.4V ~ 3.6V, 2.7V ~ 3.6V | |
| 技術 | FLASH - NOR (SLC) | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 153-BGA (11.5x13) | |
| シリーズ | e•MMC™ | |
| パッケージ/ケース | 153-WBGA | |
| パッケージ | Tray |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 運転温度 | -25°C ~ 85°C | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| メモリタイプ | Non-Volatile | |
| 記憶容量 | 2Tbit | |
| メモリ組織 | 256G x 8 | |
| メモリインタフェース | UFS 3.1 | |
| メモリ形式 | FLASH | |
| クロック周波数 | 1.16 GHz |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
右側の三つのパーツはKioxia America, Inc. THGJFGT1E45BAILと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | THGJFGT1E45BAIL | THGBMUG7C1LBAIL | THGJFGT1E45BAIP | THGBMUG8C2LBAIL |
| メーカー | Kioxia America, Inc. | Kioxia America, Inc. | Kioxia America, Inc. | Kioxia America, Inc. |
| 運転温度 | -25°C ~ 85°C | - | -25°C ~ 85°C | - |
| パッケージ/ケース | 153-WBGA | - | 153-WFBGA | - |
| メモリ形式 | FLASH | - | FLASH | - |
| 電源電圧 - | 2.4V ~ 3.6V, 2.7V ~ 3.6V | - | 2.4V ~ 3.6V | - |
| メモリ組織 | 256G x 8 | - | 256G x 8 | - |
| 装着タイプ | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| クロック周波数 | 1.16 GHz | - | 1.16 GHz | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | 153-BGA (11.5x13) | - | 153-WFBGA (11.5x13) | - |
| 記憶容量 | 2Tbit | - | 2Tbit | - |
| メモリインタフェース | UFS 3.1 | - | eMMC | - |
| 技術 | FLASH - NOR (SLC) | - | FLASH - NOR (SLC) | - |
| シリーズ | e•MMC™ | - | e•MMC™ | - |
| メモリタイプ | Non-Volatile | - | Non-Volatile | - |
| パッケージ | Tray | Tray | Tray | Tray |
| 書き込みサイクル時間 - ワード、ページ | - | - | - | - |
THGJFGT1E45BAIPKioxia America, Inc.IC FLASH 2TBIT EMMC 153WFBGA
THGJFHT3TB4BAIFKioxia America, Inc.FLASH MEM 1TB
THGV5G4D1FBAI8あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。