- Jess***Jones
- 04/17/2026
FGB.2B.307.CLAD99の技術仕様
LEMO - FGB.2B.307.CLAD99技術仕様、属性、パラメーター、およびLEMO - FGB.2B.307.CLAD99仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | LEMO | |
| 定格電圧 | - | |
| 終了 | Solder Cup | |
| 遮蔽 | Shielded | |
| シェルサイズ、MIL | - | |
| シェルサイズ - インサート | 307 | |
| シェル材料 | Brass | |
| シェルフィニッシュ | Chrome | |
| シリーズ | 2B | |
| 一次資料 | Metal | |
| パッケージ | Bulk | |
| オリエンテーション | B | |
| 運転温度 | -55°C ~ 250°C | |
| ポジション数 | 7 | |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) | |
| 取り付け機能 | - |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 材料を挿入する | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| 保護等級 | IP50 - Dust Protected | |
| 特徴 | Backshell | |
| 固定タイプ | Push-Pull | |
| 現在の評価(AMP) | 11A | |
| コンタクト材質 | Brass | |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 39.4µin (1.00µm) | |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Gold | |
| コネクタタイプ | Plug, Male Pins | |
| 色 | Silver | |
| ケーブルオープニング | 0.362" ~ 0.390" (9.20mm ~ 9.90mm) | |
| 基本製品番号 | FGB.2B | |
| バックシェル材質、メッキ | Brass, Chrome | |
| アプリケーション | - |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
右側の三つのパーツはLEMO FGB.2B.307.CLAD99と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | FGB.2B.310.CLAD99 | FGB.2B.307.CLAD92 | FGB.2B.307.CLAD72Z | FGB.2B.307.CLAD42Z |
| メーカー | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| 固定タイプ | - | - | - | - |
| シェル材料 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ケーブルオープニング | - | - | - | - |
| シェルサイズ - インサート | - | - | - | - |
| バックシェル材質、メッキ | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| 一次資料 | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| オリエンテーション | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 定格電圧 | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 接点仕上げ - 嵌合 | - | - | - | - |
| 現在の評価(AMP) | - | - | - | - |
| 材料を挿入する | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 遮蔽 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 取り付け機能 | - | - | - | - |
| シェルフィニッシュ | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| シェルサイズ、MIL | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
FGB.2B.307.CLAD99 - LEMOのFGB.2B.307.CLAD99 PDFデータテーブルとLEMOドキュメントをダウンロード
FGB.2B.308.CYCD72ZLEMOLBP KEYB 8C CHR 7.2MM D BR
FGB.2B.310.CLAD82LEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
FGB.2B.307.CLAD82LEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FGB.2B.307.CLAD82ZLEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FGB.2B.306.CYCD92ZLEMOLBP KEYB 6C CHR 9.2MM D BR
FGB.2B.308.CLAD72LEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FGB.2B.310.CLAD52ZLEMOLBP KEYB 10C CHR 5.2MM D BR
FGB.2B.306.CYCD82ZLEMOCONN PLUG MALE 6POS GOLD CRIMP
FGB.2B.310.CLAD99LEMOCONN PLUG MALE 10P GOLD SLDR CUP
FGB.2B.307.CLAD72ZLEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FGB.2B.308.CLAD52ZLEMOCircular Metal
FGB.2B.307.CLAD62ZLEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FGB.2B.307.CLAD92LEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FGB.2B.310.CYCD62ZLEMOLBP KEYB 10C CHR 6.2MM D BR
FGB.2B.308.CLAD72ZLEMOLBP KEYB 8C CHR 7.2MM D BR
FGB.2B.307.CLAD42ZLEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FGB.2B.308.CYCD52ZLEMOLBP KEYB 8C CHR 5.2MM D BR
FGB.2B.307.CLAD62LEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUPあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。