- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $277.729 | $277.73 |
| 200+ | $110.816 | $22,163.20 |
| 500+ | $107.113 | $53,556.50 |
| 1000+ | $105.283 | $105,283.00 |
PHG.3B.846.CLMM52Zの技術仕様
LEMO - PHG.3B.846.CLMM52Z技術仕様、属性、パラメーター、およびLEMO - PHG.3B.846.CLMM52Z仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | LEMO | |
| 定格電圧 | - | |
| 終了 | Crimp | |
| 遮蔽 | Shielded | |
| シェルサイズ、MIL | - | |
| シェルサイズ - インサート | 846 | |
| シェル材料 | Brass | |
| シェルフィニッシュ | Chrome | |
| シリーズ | 3B | |
| 一次資料 | Metal | |
| パッケージ | Bulk | |
| オリエンテーション | G | |
| 運転温度 | -40°C ~ 80°C | |
| ポジション数 | 8 (6 + 2 Coax) | |
| 装着タイプ | Free Hanging (In-Line) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 取り付け機能 | - | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 材料を挿入する | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| 保護等級 | IP50 - Dust Protected | |
| 特徴 | Backshell | |
| 固定タイプ | Push-Pull | |
| 現在の評価(AMP) | - | |
| コンタクト材質 | Bronze | |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Gold | |
| コネクタタイプ | Receptacle, Female Sockets | |
| 色 | Silver | |
| ケーブルオープニング | 0.169" ~ 0.205" (4.30mm ~ 5.20mm) | |
| バックシェル材質、メッキ | Brass, Chrome | |
| アプリケーション | - |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
右側の三つのパーツはLEMO PHG.3B.846.CLMM52Zと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | PHG.3B.846.CLMM52 | PHG.3B.846.CYMM52Z | PHG.3B.846.CYMM52 | PHG.3B.846.CLMZY |
| メーカー | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| 終了 | - | - | - | - |
| バックシェル材質、メッキ | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| ケーブルオープニング | - | - | - | - |
| 現在の評価(AMP) | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 接点仕上げ - 嵌合 | - | - | - | - |
| シェル材料 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| シリーズ | - | - | - | - |
| シェルサイズ - インサート | - | - | - | - |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| オリエンテーション | - | - | - | - |
| 取り付け機能 | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 定格電圧 | - | - | - | - |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| シェルサイズ、MIL | - | - | - | - |
| 固定タイプ | - | - | - | - |
| 遮蔽 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| シェルフィニッシュ | - | - | - | - |
| 材料を挿入する | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 一次資料 | - | - | - | - |
PHG.3B.844.CLLD121LEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
PHG.3B.846.CYMM52ZLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
PHG.3B.846.CLMZYLEMOLBR KEYG 2COAX+6LV CHR
PHG.3B.846.CYMD92LEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
PHG.3B.844.CLLD62ZLEMOCircular Plastic Push-Pull
PHG.3B.856.CLLD62ZLEMOCONN RCPT FMALE 18P SOLDER CUP
PHG.3B.740.CJLD92LEMOCONN RCPT FMALE 12P SOLDER CUP
PHG.3B.812.CLLD12ZLEMOCONN RCPT FMALE 13P SOLDER CUP
PHG.3B.812.CLLD10ZLEMOCONN RCPT FMALE 13P SOLDER CUP
PHG.3B.809.CLLD623LEMOCONN RCPT FMALE 10P SOLDER CUP
PHG.3B.X43.CLZD11LEMOCircular Plastic Push-Pull
PHG.3B.332.CLLM52LEMOCircular Plastic Push-Pull
PHG.3B.846.CLMM52LEMOCircular Plastic Push-Pull
PHG.3B.856.CLLD91ZLEMOCircular Plastic Push-Pull
PHG.3K.03A.CLZT66ZLEMOCONN FBR OPTIC RCPT HSG FOR F2
PHG.3B.846.CYMM52LEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
PHG.3B.846.CLMD92LEMOCircular Plastic Push-Pull
PHG.3B.846.CYMZYLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMPあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。