- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
BL652-Sx-0x.pdfPCNアセンブリ/オリジン
BL652 Series Silicon Chg 10/May/2018.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $10.871 | $10.87 |
| 200+ | $4.338 | $867.60 |
BL652-SC-01-T/Rの技術仕様
Laird Connectivity Inc. - BL652-SC-01-T/R技術仕様、属性、パラメーター、およびLaird Connectivity Inc. - BL652-SC-01-T/R仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Laird Connectivity | |
| 電源電圧 - | 1.7V ~ 3.6V | |
| 使用IC /部品 | nRF52832 | |
| シリーズ | - | |
| シリアルインタフェース | I²C, SPI, UART | |
| 感度 | -96dBm | |
| RFファミリ/標準 | Bluetooth | |
| プロトコル | Bluetooth v5.0 | |
| 電力出力 | 4dBm | |
| パッケージ/ケース | 39-SMD Module | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 変調 | - | |
| 記憶容量 | 512kB Flash, 64kB RAM | |
| 周波数 | 2.4GHz | |
| データレート | 1Mbps | |
| 電流 - 送信 | 5.3mA | |
| 電流 - 受信 | 5.4mA | |
| 基本製品番号 | BL652-SC-01 | |
| アンテナの種類 | Antenna Not Included, I-PEX MHF4 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
右側の三つのパーツはLaird Connectivity Inc. BL652-SC-01-T/Rと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | BL652-SC-01-T/R-SPB | BL652-SA-01-T/R | BL652-SA-01-T/R-SPB | BL652-SC |
| メーカー | Laird Connectivity Inc. | Laird Connectivity Inc. | Laird Connectivity Inc. | Laird Connectivity Inc. |
| 電力出力 | - | - | - | - |
| 感度 | - | - | - | - |
| 変調 | - | - | - | - |
| 電流 - 受信 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| シリアルインタフェース | - | - | - | - |
| 電流 - 送信 | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電源電圧 - | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 使用IC /部品 | - | - | - | - |
| データレート | - | - | - | - |
| 記憶容量 | - | - | - | - |
| プロトコル | - | - | - | - |
| アンテナの種類 | - | - | - | - |
| RFファミリ/標準 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 周波数 | - | - | - | - |
BL652-SC-01-T/R - Laird Connectivity Inc.のBL652-SC-01-T/R PDFデータテーブルとLaird Connectivity Inc.ドキュメントをダウンロード
BL652-SC-01-T/R-SPBLaird Connectivity Inc.RF TXRX MODULE BT I-PEX MHF4 SMD
BL6523GXBELING
BL6527BL
BL6522BL
BL6523EBELLING
BL6503SBL
BL6523Bel Fuse, Inc.
BL6523ABELLING
BL6513BELLING
BL6503EBELLING
BL6523BBL
BL6517BBL
BL652-SA-01-T/R-SPBLaird Connectivity Inc.RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP SMD
BL6552
BL6513CBELLINGあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。