- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.985 | $3.99 |
| 137+ | $1.591 | $217.97 |
| 548+ | $1.538 | $842.82 |
| 959+ | $1.511 | $1,449.05 |
LTC4403-1EMS8#PBFの技術仕様
Linear Technology - LTC4403-1EMS8#PBF技術仕様、属性、パラメーター、およびLinear Technology - LTC4403-1EMS8#PBF仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Linear Technology | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-MSOP | |
| シリーズ | - | |
| RFタイプ | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 周波数 | 300MHz ~ 2.4GHz | |
| 特徴 | Single Output |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはLinear Technology LTC4403-1EMS8#PBFと同様の仕様
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | LTC4403-1EMS8#TRPBF | LTC4402-1EMS8#TRPBF | LTC4402-1EMS8#PBF | LTC4403-2EMS#PBF |
| メーカー | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| RFタイプ | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 周波数 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| シリーズ | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
LTC4402-2EMSLTXH
LTC4402-2EMS#TRLinear Technology / Analog Devices
LTC4403-1EMS8LTXG
LTC4403-2EMSLinear Technology / Analog Devices
LTC4402-2EMS8Linear Technology / Analog Devices
LTC4402-1EMS8#TRLinear Technology / Analog Devices
LTC4403-1EMS8#TRLinear Technology / Analog Devices
LTC4403-2EMS#TRLinear Technology / Analog Devices
LTC4410ES6#TRLinear Technology / Analog Devicesあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。