- Jess***Jones
- 04/17/2026
HTMLデータシート
ADC121C021(Q)/27 Datasheet.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $58.80 | $58.80 |
ADC121C021EVMの技術仕様
Texas Instruments - ADC121C021EVM技術仕様、属性、パラメーター、およびTexas Instruments - ADC121C021EVM仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Texas Instruments | |
| 使用IC /部品 | ADC121C021 | |
| 供給コンテンツ | Board(s) | |
| シリーズ | - | |
| サンプリングレート(毎秒) | 188.9k | |
| 条件@パワー(標準) | 3.67mw @ 188.9kSPS |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Box | |
| ビット数 | 12 | |
| A / Dコンバータの数 | 1 | |
| 入力範囲 | 0 ~ 5.5V | |
| データインタフェース | Serial | |
| 基本製品番号 | ADC121 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
右側の三つのパーツはTexas Instruments ADC121C021EVMと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | ADC121C021EVM | ADC121C02XEB/NOPB | ADC121C021CIMK/NOPB | ADC121C027CIMKX |
| メーカー | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 供給コンテンツ | Board(s) | Board(s) | - | - |
| A / Dコンバータの数 | 1 | 1 | - | - |
| ビット数 | 12 | 12 | - | - |
| データインタフェース | Serial | Serial | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| パッケージ | Box | Box | - | - |
| 条件@パワー(標準) | 3.67mw @ 188.9kSPS | 3.67mw @ 188.9kSPS | - | - |
| 入力範囲 | 0 ~ 5.5V | 0 ~ 5.5V | - | - |
| サンプリングレート(毎秒) | 188.9k | 188.9k | - | - |
| 使用IC /部品 | ADC121C021 | ADC121C021,ADC121C027 | - | - |
| 基本製品番号 | ADC121 | ADC121 | - | - |
ADC121C021EVM - Texas InstrumentsのADC121C021EVM PDFデータテーブルとTexas Instrumentsドキュメントをダウンロード
ADC121C021CIMK/NOPBTexas Instruments
ADC121C027CIMKXTexas Instruments
ADC121C021CIMM/NOPBTexas Instruments
ADC121C021CIMKX/NOPBTexas Instruments
ADC121C027CIMK/NOPBTexas Instruments
ADC12191CIVTHARRIS
ADC121C021CIMKXTexas Instruments
ADC121C021CIMMTexas Instruments
ADC1219LCJNSあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。