- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.394 | $0.39 |
CD74ACT112ME4の技術仕様
Luminary Micro / Texas Instruments - CD74ACT112ME4技術仕様、属性、パラメーター、およびLuminary Micro / Texas Instruments - CD74ACT112ME4仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Texas Instruments | |
| 電源電圧 - | 4.5 V ~ 5.5 V | |
| タイプ | JK Type | |
| トリガタイプ | Negative Edge | |
| シリーズ | 74ACT | |
| パッケージング | Tube | |
| パッケージ/ケース | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| 出力タイプ | Differential | |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C (TA) | |
| 素子数 | 2 | |
| エレメントあたりのビット数 | 1 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | |
| 最大伝搬遅延@ V、最大CL | 10.3ns @ 5V, 50pF | |
| メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks | |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | |
| 入力容量 | 10pF | |
| 関数 | Set(Preset) and Reset | |
| 電流 - 静止(Iq) | 4µA | |
| 電流 - 出力高、低 | 24mA, 24mA | |
| クロック周波数 | 100MHz | |
| ベース部品番号 | 74ACT112 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | 鉛フリー/ RoHS準拠 |
右側の三つのパーツはLuminary Micro / Texas Instruments CD74ACT112ME4と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | CD74ACT112ME4 | CD74ACT112MG4 | CD74ACT112M | CD74ACT112M96 |
| メーカー | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最大伝搬遅延@ V、最大CL | 10.3ns @ 5V, 50pF | 10.3ns @ 5V, 50pF | 10.3ns @ 5V, 50pF | 10.3ns @ 5V, 50pF |
| パッケージ/ケース | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| クロック周波数 | 100MHz | 100MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| 素子数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 電流 - 出力高、低 | 24mA, 24mA | 24mA, 24mA | 24mA, 24mA | 24mA, 24mA |
| 入力容量 | 10pF | 10pF | 10 pF | 10 pF |
| 電流 - 静止(Iq) | 4µA | 4µA | 4 µA | 4 µA |
| 水分感受性レベル(MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | - |
| ベース部品番号 | 74ACT112 | 74ACT112 | - | - |
| 鉛フリーステータス/ RoHSステータス | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
| エレメントあたりのビット数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) | -55°C ~ 125°C (TA) |
| 関数 | Set(Preset) and Reset | Set(Preset) and Reset | Set(Preset) and Reset | Set(Preset) and Reset |
| 装着タイプ | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| トリガタイプ | Negative Edge | Negative Edge | Negative Edge | Negative Edge |
| 電源電圧 - | 4.5 V ~ 5.5 V | 4.5 V ~ 5.5 V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V |
| メーカーの標準リードタイム | 10 Weeks | 6 Weeks | - | - |
| パッケージング | Tube | Tube | - | - |
| シリーズ | 74ACT | 74ACT | 74ACT | 74ACT |
| タイプ | JK Type | JK Type | JK Type | JK Type |
| 出力タイプ | Differential | Differential | Complementary | Complementary |
CD74ACT112MG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC
CD74ACT138ME4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC 3-8 LINE DECODER/DEMUX 16SOIC
CD74ACT10M96G4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC GATE NAND 3CH 3-INP 14SOIC
CD74ACT138MTexas Instrumentsあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。