- Jess***Jones
- 04/17/2026
OP07DPG4の技術仕様
Texas Instruments - OP07DPG4技術仕様、属性、パラメーター、およびTexas Instruments - OP07DPG4仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Texas Instruments | |
| 電圧 - 供給スパン(最小) | 6 V | |
| 電圧 - 供給スパン(最大) | 36 V | |
| 電圧 - 入力オフセット | 60 µV | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 8-PDIP | |
| スルーレート | 0.3V/µs | |
| シリーズ | - | |
| パッケージ/ケース | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| パッケージ | Tube |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 出力タイプ | - | |
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C | |
| 回路の数 | 1 | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| ゲイン帯域幅積 | 600 kHz | |
| 電流 - 供給 | - | |
| 電流 - 入力バイアス | 2 nA | |
| 基本製品番号 | OP07 | |
| アンプタイプ | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはTexas Instruments OP07DPG4と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | OP07DPE4 | OP07DP+ | OP07DP | OP07DN8#PBF |
| メーカー | Texas Instruments | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 電流 - 供給 | - | - | - | - |
| 回路の数 | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電圧 - 供給スパン(最大) | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 出力タイプ | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 電圧 - 入力オフセット | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電圧 - 供給スパン(最小) | - | - | - | - |
| ゲイン帯域幅積 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| スルーレート | - | - | - | - |
| アンプタイプ | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 電流 - 入力バイアス | - | - | - | - |
OP07DP+Analog Devices Inc./Maxim IntegratedIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP
OP07DZPMI
OP07DPAnalog Devices Inc.IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP
OP07EHLinear Technology / Analog Devices
OP07EJADI (Analog Devices, Inc.)
OP07DN8LT
OP07DQ/+ADI (Analog Devices, Inc.)
OP07DP-2Analog Devices Inc./Maxim IntegratedIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP
OP07DPAnalog Devices Inc./Maxim IntegratedIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP
OP07ECSAAnalog Devices Inc./Maxim IntegratedIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOICあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。