- Jess***Jones
- 04/17/2026
PCNアセンブリ/オリジン
Qualification Mold Compound 30/Sep/2014.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $8.102 | $8.10 |
| 10+ | $6.646 | $66.46 |
| 30+ | $6.061 | $181.83 |
| 100+ | $5.572 | $557.20 |
TPA3004D2PHPRの技術仕様
Texas Instruments - TPA3004D2PHPR技術仕様、属性、パラメーター、およびTexas Instruments - TPA3004D2PHPR仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Texas Instruments | |
| 電源電圧 - | 8.5V ~ 18V | |
| タイプ | Class D | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 48-HTQFP (7x7) | |
| シリーズ | - | |
| パッケージ/ケース | 48-PowerTQFP | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 出力タイプ | 2-Channel (Stereo) | |
| 運転温度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 最大出力電力xチャンネル@負荷 | 12W x 2 @ 8Ohm | |
| 特徴 | Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown, Volume Control | |
| 基本製品番号 | TPA3004 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 4 (72 Hours) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはTexas Instruments TPA3004D2PHPRと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | TPA3004D2PHPRG4 | TPA3004D2PHPG4 | TPA3004D2PHP-P | TPA3005D2PHPRG4 |
| メーカー | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最大出力電力xチャンネル@負荷 | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 出力タイプ | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電源電圧 - | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
TPA3004D2PHPR - Texas InstrumentsのTPA3004D2PHPR PDFデータテーブルとTexas Instrumentsドキュメントをダウンロード
TPA3007D1EVMTexas InstrumentsEVAL MODULE FOR TPA3007D1
TPA3005D2PHPTexas InstrumentsIC AMP CLASS D STEREO 6W 48HTQFP
TPA3004D2PHP-PTexas InstrumentsTPA3004 - 12W STEREOCLASS-D AUDI
TPA3007D1PWG4Texas InstrumentsIC AMP CLASS D MONO 6.5W 24TSSOP
TPA3004D2PHPG4Texas InstrumentsIC AMP CLASS D STER 12W 48HTQFP
TPA3005D2PHPRG4Texas InstrumentsIC AMP CLASS D STEREO 6W 48HTQFP
TPA3003D2EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TPA3003D2
TPA3005D2PHPG4Texas InstrumentsIC AMP CLASS D STEREO 6W 48HTQFP
TPA3004D2PHPRG4Texas InstrumentsIC AMP CLASS D STER 12W 48HTQFP
TPA3003D2PFBG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC AMP AUDIO PWR 3.75W D 48TQFP
TPA3004D2PHPTexas InstrumentsIC AMP CLASS D STER 12W 48HTQFPあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。