- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.881 | $3.88 |
| 250+ | $1.549 | $387.25 |
| 500+ | $1.497 | $748.50 |
| 1000+ | $1.472 | $1,472.00 |
31030109の技術仕様
METZ CONNECT USA Inc. - 31030109技術仕様、属性、パラメーター、およびMETZ CONNECT USA Inc. - 31030109仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | METZ CONNECT | |
| ワイヤストリップの長さ | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | |
| 電圧 - UL | 300 V | |
| タイプ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| トルク - ねじ | - | |
| 結線スタイル | Solder | |
| シリーズ | - | |
| ネジサイズ | - | |
| レベル毎のポジション | 9 | |
| プラグワイヤエントリ | - | |
| ピッチ | 0.197" (5.00mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| ポジション数 | 9 | |
| 階数 | 1 | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 断熱高さ | 0.327" (8.30mm) | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| ヘッダ方向 | 90°, Right Angle | |
| 特徴 | - | |
| 電流 - UL | 15 A | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | 0.142" (3.60mm) | |
| 接触嵌合仕上げ | Silver | |
| コンタクト材質 | Copper Zinc | |
| 色 | Black |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはMETZ CONNECT USA Inc. 31030109と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 部品型番 | 31030109 | DW-04-14-F-D-1140 |
| メーカー | METZ CONNECT USA Inc. | Samtec Inc. |
| コンタクトテールの長さ | 0.142" (3.60mm) | - |
| 電流 - UL | 15 A | - |
| 階数 | 1 | - |
| トルク - ねじ | - | - |
| 保護等級 | - | - |
| 電圧 - UL | 300 V | - |
| ネジサイズ | - | - |
| 運転温度 | -40°C ~ 105°C | - |
| 電流 - IEC | - | - |
| プラグワイヤエントリ | - | - |
| 断熱高さ | 0.327" (8.30mm) | - |
| ハウジング材質 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | - |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | - |
| レベル毎のポジション | 9 | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | Silver | - |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - |
| パッケージ | Bulk | Bulk |
| ピッチ | 0.197" (5.00mm) | 0.100' (2.54mm) |
| タイプ | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | - |
| コンタクト材質 | Copper Zinc | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - |
| ヘッダ方向 | 90°, Right Angle | - |
| シリーズ | - | Flex Stack, DW |
| ポジション数 | 9 | 8 |
| 結線スタイル | Solder | - |
| 装着タイプ | Through Hole | Through Hole |
| 色 | Black | Black |
| 特徴 | - | - |
あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。