- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $88.93 | $88.93 |
| 200+ | $35.48 | $7,096.00 |
| 500+ | $34.30 | $17,150.00 |
| 1000+ | $33.71 | $33,710.00 |
APTDF30H1201Gの技術仕様
Microchip Technology - APTDF30H1201G技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - APTDF30H1201G仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - ピーク逆(最大) | 1.2 kV | |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 3.1 V @ 30 A | |
| 技術 | Standard | |
| サプライヤデバイスパッケージ | SP1 | |
| シリーズ | - | |
| パッケージ/ケース | SP1 |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Chassis Mount | |
| ダイオードタイプ | Single Phase | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 100 µA @ 1200 V | |
| 電流 - 平均整流(イオ) | 43 A | |
| 基本製品番号 | APTDF30 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology APTDF30H1201Gと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | APTDF200H120G | APTDF30H601G | APTDF100H601G | APTDF200H100G |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | - | - | - | - |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | - | - | - | - |
| 技術 | - | - | - | - |
| 電圧 - ピーク逆(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 電流 - 平均整流(イオ) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| ダイオードタイプ | - | - | - | - |
APTDF30H1201G - Microchip TechnologyのAPTDF30H1201G PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
APTDF400AA20GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 200V 500A SP6
APTDF100H60GMicrosemi CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 135A SP4
APTDF400AA120GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 1.2KV 470A SP6
APTDF400AK170GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 1.7KV 480A SP6
APTDF100H601GMicrochip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 600V 135A SP1
APTDF400AA60GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 600V 500A SP6
APTDF200H100GMicrochip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 1KV 255A SP6
APTDF300AA120D1GMicrosemiIGBT Module
APTDF200H120GMicrochip TechnologyBRIDGE RECT 1P 1.2KV 235A SP6
APTDF200KK170D1GAPTIGBT Module
APTDF200H20GMicrosemi CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 285A SP6
APTDF400AA170GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 1.7KV 480A SP6
APTDF30H601GMicrochip TechnologyBRIDGE RECT 1PHASE 600V 42A SP1
APTDF400AA100GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 1KV 500A SP6
APTDF400AK100GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 1KV 500A SP6
APTDF200H170GMicrosemi CorporationBRIDGE RECT 1P 1.7KV 240A SP6
APTDF400AK120GMicrochip TechnologyDIODE MODULE 1.2KV 470A SP6あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。