- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.862 | $1.86 |
CD4624の技術仕様
Microchip Technology - CD4624技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - CD4624仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 4.7 V | |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.5 V @ 200 mA | |
| 公差 | ±5% | |
| サプライヤデバイスパッケージ | Die | |
| シリーズ | - | |
| 電力 - 最大 | 500 mW |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | Die | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 運転温度 | -65°C ~ 175°C | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | 1550 Ohms | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 10 µA @ 3 V |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology CD4624と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | CD4627 | CD4623V | CD4622 | CD4626D |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電力 - 最大 | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
CD4624 - Microchip TechnologyのCD4624 PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
CD4625Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4622Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4618Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4623Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4621Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4619Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4626Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4627VMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4616Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4620Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4625DMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4627CMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4625VMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4625AMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4623VMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4617Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4626DMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4627Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATORあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。