- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $51.36 | $51.36 |
| 200+ | $20.49 | $4,098.00 |
| 500+ | $19.81 | $9,905.00 |
| 1000+ | $19.47 | $19,470.00 |
CDLL252/TRの技術仕様
Microchip Technology - CDLL252/TR技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - CDLL252/TR仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 制限(最大) | 4.46V | |
| 電圧 - アノード - カソード(Vak)(最大) | 70V | |
| サプライヤデバイスパッケージ | DO-213AB (MELF, LL41) | |
| シリーズ | - | |
| レギュレータ電流(最大) | 6.82mA | |
| 電力 - 最大 | 500mW |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | DO-213AB, MELF (Glass) | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 運転温度 | -65°C ~ 175°C | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 基本製品番号 | CDLL25 | |
| アプリケーション | - |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 州に到達します | REACH Unaffected |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology CDLL252/TRと同様の仕様
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | CDLL253/TR | CDLL254/TR | CDLL251/TR | CDLL256/TR |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 電圧 - 制限(最大) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電圧 - アノード - カソード(Vak)(最大) | - | - | - | - |
| レギュレータ電流(最大) | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 電力 - 最大 | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
CDLL2.80VMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL200Microchip TechnologyCURRENT REGULATOR
CDLL2.80V/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL200/TRMicrochip TechnologyCURRENT REGULATORあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。