- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $14.73 | $14.73 |
CDLL3018Bの技術仕様
Microchip Technology - CDLL3018B技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - CDLL3018B仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 8.2 V | |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.2 V @ 200 mA | |
| 公差 | ±5% | |
| サプライヤデバイスパッケージ | DO-213AB | |
| シリーズ | - | |
| 電力 - 最大 | 1 W |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | DO-213AB, MELF | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -55°C ~ 175°C | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | 4.5 Ohms | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 5 µA @ 6.2 V | |
| 基本製品番号 | CDLL3018 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology CDLL3018Bと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | CDLL3018B/TR | CDLL3016B | CDLL3018A | CDLL3019B/TR |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| シリーズ | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | - | - | - | - |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | - | - | - | - |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 電力 - 最大 | - | - | - | - |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | - | - | - | - |
CDLL3018B - Microchip TechnologyのCDLL3018B PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
CDLL3018Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1W DO213AB
CDLL3018AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1W DO213AB
CDLL3020Microchip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213AB
CDLL3019BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3020AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213AB
CDLL3020BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213AB
CDLL3019Microchip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3017BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1W DO213AB
CDLL3019AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3016AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1W DO213AB
CDLL3017Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1W DO213AB
CDLL3017AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1W DO213AB
CDLL3016BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1W DO213ABあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。