- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $16.20 | $16.20 |
CDLL5538Dの技術仕様
Microchip Technology - CDLL5538D技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - CDLL5538D仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 18 V | |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.1 V @ 200 mA | |
| 公差 | ±1% | |
| サプライヤデバイスパッケージ | DO-213AA | |
| シリーズ | - | |
| 電力 - 最大 | 500 mW |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | DO-213AA | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -65°C ~ 175°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | 100 Ohms | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 10 nA @ 16.2 V |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology CDLL5538Dと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | CDLL5538D/TR | CDLL5538C/TR | CDLL5538B | CDLL5538A |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 公差 | - | - | - | - |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電力 - 最大 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | - | - | - | - |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | - | - | - | - |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | - | - | - | - |
CDLL5538D - Microchip TechnologyのCDLL5538D PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
CDLL5538AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 18V 500MW DO213AB
CDLL5539Microchip TechnologyDIODE ZENER 19V 500MW DO213AB
CDLL5538BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 18V 500MW DO213AB
CDLL5539AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 19V 500MW DO213AB
CDLL5538Microchip TechnologyDIODE ZENER 18V 500MW DO213AB
CDLL5539BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 19V 500MW DO213ABあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。