- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $23.505 | $23.51 |
CDLL5954Dの技術仕様
Microchip Technology - CDLL5954D技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - CDLL5954D仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 160 V | |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.2 V @ 200 mA | |
| 公差 | ±1% | |
| サプライヤデバイスパッケージ | DO-213AB | |
| シリーズ | - | |
| 電力 - 最大 | 1.25 W |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | DO-213AB, MELF | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -65°C ~ 175°C | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | 700 Ohms | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 1 µA @ 121.6 V | |
| 基本製品番号 | CDLL5954 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology CDLL5954Dと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | CDLL5953D | CDLL5953D/TR | CDLL5954C | CDLL5956D |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | - | - | - | - |
| 電力 - 最大 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 公差 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | - | - | - | - |
CDLL5954D - Microchip TechnologyのCDLL5954D PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
CDLL5955DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 180V 1.25W DO213AB
CDLL5953CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 150V 1.25W DO213AB
CDLL5969Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5954CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 160V 1.25W DO213AB
CDLL5956DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 200V 1.25W DO213AB
CDLL5968Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5956BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 200V 1.25W DO213AB
CDLL5952DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 130V 1.25W DO213AB
CDLL5955BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 180V 1.25W DO213AB
CDLL5954BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 160V 1.25W DO213AB
CDLL5956CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 200V 1.25W DO213AB
CDLL5955CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 180V 1.25W DO213AB
CDLL5953BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 150V 1.25W DO213AB
CDLL5953DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 150V 1.25W DO213ABあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。