- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
CDLL963の技術仕様
Microchip Technology - CDLL963技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - CDLL963仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | 12 V | |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.1 V @ 200 mA | |
| 公差 | ±20% | |
| サプライヤデバイスパッケージ | DO-213AB | |
| シリーズ | - | |
| 電力 - 最大 | 500 mW |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | DO-213AB, MELF | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -65°C ~ 175°C | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | 11.5 Ohms | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 1 µA @ 9.1 V | |
| 基本製品番号 | CDLL963 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology CDLL963と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | CDLL963D | CDLL963A | CDLL963B/TR | CDLL963B |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 電圧 - ツェナー(公称値)(Vzは) | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 公差 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | - | - | - | - |
| 電力 - 最大 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| インピーダンス(最大)(ZZT) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
CDLL963 - Microchip TechnologyのCDLL963 PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
CDLL964Microchip TechnologyDIODE ZENER 13V 500MW DO213AB
CDLL963AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 12V 500MW DO213AB
CDLL962Microchip TechnologyDIODE ZENER 11V 500MW DO213AB
CDLL964AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 13V 500MW DO213AB
CDLL961AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213AB
CDLL962BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 11V 500MW DO213AB
CDLL961BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213AB
CDLL961Microchip TechnologyDIODE ZENER 10V 500MW DO213AB
CDLL963BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 12V 500MW DO213AB
CDLL962AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 11V 500MW DO213ABあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。