- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $25,500.00 | $25,500.00 |
COREH264_IFRAME_E-OMの技術仕様
Microchip Technology - COREH264_IFRAME_E-OM技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - COREH264_IFRAME_E-OM仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| タイプ | License | |
| シリーズ | - | |
| パッケージ | Electronic Delivery | |
| オペレーティング·システム | - | |
| 注意 | - |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メディア配信タイプ | Electronically Delivered | |
| ライセンスの長さ | - | |
| ライセンス - ユーザーの詳細 | Fixed Node | |
| 併用/関連製品 | - | |
| 版 | - | |
| アプリケーション | - |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 州に到達します | REACH Unaffected |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology COREH264_IFRAME_E-OMと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | COREH264_IFRAME_E-OMFL | COREH264_E-OM | COREH264_E-OMFL | COREPCIF-OMFL |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 注意 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 版 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 併用/関連製品 | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| メディア配信タイプ | - | - | - | - |
| オペレーティング·システム | - | - | - | - |
| ライセンス - ユーザーの詳細 | - | - | - | - |
| ライセンスの長さ | - | - | - | - |
COREH264_E-OMMicrochip TechnologyPERPETUAL OBFUSCATED NODE LOCKED
COREPCIF-OMFLMicrochip TechnologyIP MODULE
CORELNSQRT-RMMicrochip TechnologyPERPETUAL RTL SOURCE NODE LOCKED
COREJPEG-OMFLMicrochip TechnologyPERPETUAL OBFUSCATED FLOATING LI
COREH264_E-OMFLMicrochip TechnologyPERPETUAL OBFUSCATED FLOATING LI
COREJPEG-OMMicrochip TechnologyPERPETUAL OBFUSCATED NODE LOCKED
COREPCIF-RMFLMicrochip TechnologyIP MODULE
COREFFT-URMicrochip TechnologyHW/SW/OTHER
COREH264_IFRAME_E-OMFLMicrochip TechnologyPERPETUAL OBFUSCATED FLOATING LI
CORELNSQRT-RMFLMicrochip TechnologyPERPETUAL RTL SOURCE FLOATING LI
CORECIC-RMMicrochip TechnologyHW/SW/OTHER
CORECIC-RM-FLMicrochip TechnologyIP MODULE
CORECIC-RMFLMicrochip TechnologyIP MODULE
COREFFT-RMFLMicrochip TechnologyIP MODULEあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。