- Jess***Jones
- 04/17/2026
HTMLデータシート
MPLAD30KP14A-400CA.pdfPCNアセンブリ/オリジン
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $47.685 | $47.69 |
MAPLAD30KP64AE3の技術仕様
Microchip Technology - MAPLAD30KP64AE3技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MAPLAD30KP64AE3仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 64V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 103V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 71.1V | |
| 単方向チャネル | 1 | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | PLAD | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パワー - ピークパルス | 30000W (30kW) | |
| パッケージ/ケース | Nonstandard SMD | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 294A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 基本製品番号 | PLAD30 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MAPLAD30KP64AE3と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MAPLAD30KP64CAE3 | MAPLAD30KP60CAE3 | MAPLAD30KP60AE3 | MAPLAD30KP64CA |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| 単方向チャネル | - | - | - | - |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| タイプ | - | - | - | - |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
MAPLAD30KP64AE3 - Microchip TechnologyのMAPLAD30KP64AE3 PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MAPLAD30KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MAPLAD30KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MAPLAD30KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD30KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MAPLAD30KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD30KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD30KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD30KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MAPLAD30KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD30KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD30KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD30KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MAPLAD30KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MAPLAD30KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD30KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MAPLAD30KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD30KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD30KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLADあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。