- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
MDB1900ZB.pdfPCNパッケージ
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $4.786 | $4.79 |
| 200+ | $1.853 | $370.60 |
| 500+ | $1.788 | $894.00 |
| 1000+ | $1.755 | $1,755.00 |
MDB1900ZBQZ-TRの技術仕様
Microchip Technology - MDB1900ZBQZ-TR技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MDB1900ZBQZ-TR仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電源電圧 - | 2.375V ~ 3.465V | |
| サプライヤデバイスパッケージ | 72-QFN (10x10) | |
| シリーズ | - | |
| 比率 - 入力:出力 | 2:19 | |
| パッケージ/ケース | 72-VFQFN Exposed Pad | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes | |
| 出力 | HCSL |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C | |
| 回路の数 | 1 | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 主目的 | PCI Express (PCIe), SATA CPU | |
| 入力 | HCSL | |
| 周波数 - 最大 | 133.33MHz | |
| 差動 - 入力:出力 | Yes/Yes | |
| 基本製品番号 | MDB1900 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 3 (168 Hours) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MDB1900ZBQZ-TRと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 部品型番 | MDB1900ZBQZ-TR | 1201010003 |
| メーカー | Microchip Technology | Molex |
| 周波数 - 最大 | 133.33MHz | - |
| シリーズ | - | Brad Micro-Change 120101 |
| 電源電圧 - | 2.375V ~ 3.465V | - |
| PLL | Yes | - |
| 装着タイプ | Surface Mount | Free Hanging (In-Line) |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| 運転温度 | 0°C ~ 70°C | -25°C ~ 80°C |
| 比率 - 入力:出力 | 2:19 | - |
| パッケージ/ケース | 72-VFQFN Exposed Pad | - |
| 基本製品番号 | MDB1900 | 120101 |
| 出力 | HCSL | - |
| 入力 | HCSL | - |
| 差動 - 入力:出力 | Yes/Yes | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | 72-QFN (10x10) | - |
| 回路の数 | 1 | - |
| 主目的 | PCI Express (PCIe), SATA CPU | - |
MDB1900ZBQZ-TR - Microchip TechnologyのMDB1900ZBQZ-TR PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。