- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfMPLAD18KP43CAE3の技術仕様
Microchip Technology - MPLAD18KP43CAE3技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MPLAD18KP43CAE3仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 43V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 69.4V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 47.8V | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | PLAD | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No | |
| パワー - ピークパルス | 18000W (18kW) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | Nonstandard SMD | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 260A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 双方向チャネル | 1 | |
| 基本製品番号 | PLAD18 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MPLAD18KP43CAE3と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MPLAD18KP43CAE3/TR | MPLAD18KP45CAE3 | MPLAD18KP43AE3 | MPLAD18KP40CAE3 |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| 双方向チャネル | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
MPLAD18KP43CAE3 - Microchip TechnologyのMPLAD18KP43CAE3 PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MPLAD18KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MPLAD18KP40A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MPLAD18KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MPLAD18KP43CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP40AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP45CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MPLAD18KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MPLAD18KP48A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP45A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MPLAD18KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MPLAD18KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MPLAD18KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MPLAD18KP43CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MPLAD18KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLADあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。