- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCNアセンブリ/オリジン
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $39.90 | $39.90 |
MPLAD18KP70CAの技術仕様
Microchip Technology - MPLAD18KP70CA技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MPLAD18KP70CA仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 70V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 113V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 77.8V | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | PLAD | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No | |
| パワー - ピークパルス | 18000W (18kW) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | Nonstandard SMD | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 160A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 双方向チャネル | 1 | |
| 基本製品番号 | PLAD18 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MPLAD18KP70CAと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MPLAD18KP7.0CAE3 | MPLAD18KP7.0CA/TR | MPLAD18KP70CAE3 | MPLAD18KP7.5CAE3 |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 双方向チャネル | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
MPLAD18KP70CA - Microchip TechnologyのMPLAD18KP70CA PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MPLAD18KP75CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MPLAD18KP70AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MPLAD18KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP75CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP7.0CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP75A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP75AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MPLAD18KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MPLAD18KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MPLAD18KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLADあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。