- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $47.715 | $47.72 |
MPLAD36KP20CA/TRの技術仕様
Microchip Technology - MPLAD36KP20CA/TR技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MPLAD36KP20CA/TR仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 20V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 34V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 22.2V | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | PLAD | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No | |
| パワー - ピークパルス | 36000W (36kW) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | Nonstandard SMD | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 1059A (1.059kA) | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 双方向チャネル | 1 | |
| 基本製品番号 | PLAD36 | |
| アプリケーション | Automotive |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MPLAD36KP20CA/TRと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MPLAD36KP20CAE3/TR | MPLAD36KP22A/TR | MPLAD36KP18CAE3/TR | MPLAD36KP220CA |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 双方向チャネル | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
MPLAD36KP18CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MPLAD36KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MPLAD36KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MPLAD36KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MPLAD36KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MPLAD36KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MPLAD36KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MPLAD36KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MPLAD36KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MPLAD36KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MPLAD36KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD36KP20CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MPLAD36KP22A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。