- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $38.385 | $38.39 |
MPLAD36KP280AE3/TRの技術仕様
Microchip Technology - MPLAD36KP280AE3/TR技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MPLAD36KP280AE3/TR仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 280V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 451V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 311V | |
| 単方向チャネル | 1 | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | PLAD | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パワー - ピークパルス | 36000W (36kW) | |
| パッケージ/ケース | Nonstandard SMD | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 80A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 基本製品番号 | PLAD36 | |
| アプリケーション | Automotive |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MPLAD36KP280AE3/TRと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MPLAD36KP26AE3/TR | MPLAD36KP280A/TR | MPLAD36KP26CAE3/TR | MPLAD36KP280CAE3 |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| タイプ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| 単方向チャネル | - | - | - | - |
MPLAD36KP26CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP26AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP280AMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MPLAD36KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MPLAD36KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MPLAD36KP300AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MPLAD36KP280A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MPLAD36KP300AMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MPLAD36KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MPLAD36KP300A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP26CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MPLAD36KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MPLAD36KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MPLAD36KP280CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MPLAD36KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MPLAD36KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLADあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。