- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $36.75 | $36.75 |
MPLAD36KP36Aの技術仕様
Microchip Technology - MPLAD36KP36A技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MPLAD36KP36A仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 36V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 58.1V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 40V | |
| 単方向チャネル | 1 | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | PLAD | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パワー - ピークパルス | 36000W (36kW) | |
| パッケージ/ケース | Nonstandard SMD | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 620A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 基本製品番号 | PLAD36 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MPLAD36KP36Aと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MPLAD36KP36CA/TR | MPLAD36KP36CAE3 | MPLAD36KP36AE3/TR | MPLAD36KP36CAE3/TR |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| シリーズ | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| タイプ | - | - | - | - |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| 単方向チャネル | - | - | - | - |
MPLAD36KP36A - Microchip TechnologyのMPLAD36KP36A PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MPLAD36KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MPLAD36KP36AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP36CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP350A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP33CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP350CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MPLAD36KP36A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MPLAD36KP350CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MPLAD36KP400AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MPLAD36KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MPLAD36KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MPLAD36KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MPLAD36KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MPLAD36KP350CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP400AMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MPLAD36KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MPLAD36KP36CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。