- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $94.627 | $94.63 |
| 200+ | $36.62 | $7,324.00 |
| 500+ | $35.333 | $17,666.50 |
| 1000+ | $34.697 | $34,697.00 |
MSCDC100A70D1PAGの技術仕様
Microchip Technology - MSCDC100A70D1PAG技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MSCDC100A70D1PAG仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.8 V @ 100 A | |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 700 V | |
| 技術 | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| サプライヤデバイスパッケージ | D1P | |
| 速度 | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| シリーズ | - | |
| 逆回復時間(trrの) | 0 ns |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | Module | |
| パッケージ | Box | |
| 動作温度 - ジャンクション | -40°C ~ 175°C | |
| 装着タイプ | Chassis Mount | |
| ダイオード構成 | 1 Pair Series Connection | |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 400 µA @ 700 V | |
| 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 100A | |
| 基本製品番号 | MSCDC100 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MSCDC100A70D1PAGと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 部品型番 | MSCDC100A70D1PAG | FMP200JB-52-4K3 |
| メーカー | Microchip Technology | YAGEO |
| 技術 | SiC (Silicon Carbide) Schottky | - |
| 電圧 - 逆(VR)(最大) | 700 V | - |
| 動作温度 - ジャンクション | -40°C ~ 175°C | - |
| 逆回復時間(trrの) | 0 ns | - |
| ダイオード構成 | 1 Pair Series Connection | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | D1P | Axial |
| 速度 | No Recovery Time > 500mA (Io) | - |
| パッケージ | Box | Bulk |
| 基本製品番号 | MSCDC100 | - |
| 装着タイプ | Chassis Mount | - |
| パッケージ/ケース | Module | Axial |
| 電圧 - フォワード(VF)(最大)の場合@ | 1.8 V @ 100 A | - |
| 電流 - 平均整流(イオ)(ダイオード当たり) | 100A | - |
| シリーズ | - | FMP |
| 電流 - 漏れ@ Vrとリバース | 400 µA @ 700 V | - |
MSCDC100A70D1PAG - Microchip TechnologyのMSCDC100A70D1PAG PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
あなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。