- Jess***Jones
- 04/17/2026
PCNアセンブリ/オリジン
2.73KHz.pdfHTMLデータシート
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.815 | $1.82 |
MSMCG9.0CAE3の技術仕様
Microchip Technology - MSMCG9.0CAE3技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MSMCG9.0CAE3仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 9V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 15.4V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 10V | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | SMCG (DO-215AB) | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No | |
| パワー - ピークパルス | 1500W (1.5kW) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 97.4A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 双方向チャネル | 1 | |
| 基本製品番号 | SMCG9.0 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MSMCG9.0CAE3と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MSMCG9.0CAE3/TR | MSMCG90CAE3 | MSMCG9.0AE3 | MSMCG9.0CA/TR |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 双方向チャネル | - | - | - | - |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
MSMCG9.0CAE3 - Microchip TechnologyのMSMCG9.0CAE3 PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MSMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MSMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MSMCG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCG85AE3/TRMicrochip TechnologyTVS 85V 5% 1500W UNI
MSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCGあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。