- Jess***Jones
- 04/17/2026
PCNアセンブリ/オリジン
2.73KHz.pdfMXLPLAD15KP15CAE3の技術仕様
Microchip Technology - MXLPLAD15KP15CAE3技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MXLPLAD15KP15CAE3仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 15V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 24.4V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 16.7V | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | PLAD | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No | |
| パワー - ピークパルス | 15000W (15kW) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | Nonstandard SMD | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 618A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 双方向チャネル | 1 | |
| 基本製品番号 | PLAD15 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MXLPLAD15KP15CAE3と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MXLPLAD15KP150CAE3 | MXLPLAD15KP15CAE3/TR | MXLPLAD15KP160CAE3 | MXLPLAD15KP15AE3 |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| タイプ | - | - | - | - |
| 双方向チャネル | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| シリーズ | - | - | - | - |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
MXLPLAD15KP15CAE3 - Microchip TechnologyのMXLPLAD15KP15CAE3 PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MXLPLAD15KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD15KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD15KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD15KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD15KP160CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXLPLAD15KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD15KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD15KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD15KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD15KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD15KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLADあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。