- Jess***Jones
- 04/17/2026
PCNアセンブリ/オリジン
2.73KHz.pdfMXLPLAD15KP90CAE3の技術仕様
Microchip Technology - MXLPLAD15KP90CAE3技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MXLPLAD15KP90CAE3仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 90V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 146V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 100V | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | PLAD | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No | |
| パワー - ピークパルス | 15000W (15kW) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | Nonstandard SMD | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 102A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 双方向チャネル | 1 | |
| 基本製品番号 | PLAD15 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MXLPLAD15KP90CAE3と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MXLPLAD15KP9.0CAE3 | MXLPLAD15KP9.0AE3 | MXLPLAD15KP90AE3 | MXLPLAD18KP100CAE3 |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| 双方向チャネル | - | - | - | - |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| タイプ | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
MXLPLAD15KP90CAE3 - Microchip TechnologyのMXLPLAD15KP90CAE3 PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MXLPLAD15KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD18KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD18KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD15KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD18KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLADあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。