- Jess***Jones
- 04/17/2026
PCNアセンブリ/オリジン
2.73KHz.pdfMXLPLAD18KP9.0Aの技術仕様
Microchip Technology - MXLPLAD18KP9.0A技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MXLPLAD18KP9.0A仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 90V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 146V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 100V | |
| 単方向チャネル | 1 | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | PLAD | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パワー - ピークパルス | 18000W (18kW) | |
| パッケージ/ケース | Nonstandard SMD | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 124A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 基本製品番号 | PLAD18 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MXLPLAD18KP9.0Aと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MXLPLAD18KP9.0CAE3 | MXLPLAD18KP9.0CA | MXLPLAD18KP9.0AE3 | MXLPLAD18KP90CA |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 単方向チャネル | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| タイプ | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
MXLPLAD18KP9.0A - Microchip TechnologyのMXLPLAD18KP9.0A PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MXLPLAD18KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD18KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD18KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD18KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD18KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD18KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD18KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD18KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD30KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLADあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。