- Jess***Jones
- 04/17/2026
PCNアセンブリ/オリジン
2.73KHz.pdfHTMLデータシート
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXLSMCG40AE3の技術仕様
Microchip Technology - MXLSMCG40AE3技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MXLSMCG40AE3仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 40V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 64.5V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 44.4V | |
| 単方向チャネル | 1 | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | SMCG (DO-215AB) | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パワー - ピークパルス | 1500W (1.5kW) | |
| パッケージ/ケース | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 23.2A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 基本製品番号 | SMCG40 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MXLSMCG40AE3と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MXLSMCG40CAE3 | MXLSMCG43CAE3 | MXLSMCG43AE3 | MXLSMCG45AE3 |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 単方向チャネル | - | - | - | - |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| シリーズ | - | - | - | - |
MXLSMCG40AE3 - Microchip TechnologyのMXLSMCG40AE3 PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MXLSMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCG33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCGあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。