- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $92.265 | $92.27 |
MXPLAD15KP200CA/TRの技術仕様
Microchip Technology - MXPLAD15KP200CA/TR技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MXPLAD15KP200CA/TR仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 200V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 322V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 222V | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | PLAD | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No | |
| パワー - ピークパルス | 15000W (15kW) |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パッケージ/ケース | Nonstandard SMD | |
| パッケージ | Tape & Reel (TR) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 47A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 双方向チャネル | 1 | |
| 基本製品番号 | PLAD15 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MXPLAD15KP200CA/TRと同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MXPLAD15KP180CA/TR | MXPLAD15KP200A | MXPLAD15KP200AE3 | MXPLAD15KP20CA |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| タイプ | - | - | - | - |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| 双方向チャネル | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
MXPLAD15KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD15KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD15KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD15KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD15KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD15KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD15KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD15KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD15KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD15KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP180CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVSあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。