- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCNアセンブリ/オリジン
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD18KP43AE3の技術仕様
Microchip Technology - MXPLAD18KP43AE3技術仕様、属性、パラメーター、およびMicrochip Technology - MXPLAD18KP43AE3仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Microchip Technology | |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 43V | |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | 69.4V | |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | 47.8V | |
| 単方向チャネル | 1 | |
| タイプ | Zener | |
| サプライヤデバイスパッケージ | PLAD | |
| シリーズ | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 電力線保護 | No |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| パワー - ピークパルス | 18000W (18kW) | |
| パッケージ/ケース | Nonstandard SMD | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 装着タイプ | Surface Mount | |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | 260A | |
| 静電容量@周波数 | - | |
| 基本製品番号 | PLAD18 | |
| アプリケーション | General Purpose |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
右側の三つのパーツはMicrochip Technology MXPLAD18KP43AE3と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MXPLAD18KP43CAE3 | MXPLAD18KP40AE3 | MXPLAD18KP36CAE3 | MXPLAD18KP36AE3 |
| メーカー | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 静電容量@周波数 | - | - | - | - |
| 電流 - ピークパルス(10 /1000μs) | - | - | - | - |
| 電圧 - クランプ(最大)@IP | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| パッケージ/ケース | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 電圧 - ブレークダウン(最小) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | - | - | - | - |
| 単方向チャネル | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| パワー - ピークパルス | - | - | - | - |
| 電力線保護 | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| タイプ | - | - | - | - |
MXPLAD18KP43AE3 - Microchip TechnologyのMXPLAD18KP43AE3 PDFデータテーブルとMicrochip Technologyドキュメントをダウンロード
MXPLAD18KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD18KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD18KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD18KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD18KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD18KP43CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP45A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD18KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD18KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD18KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD18KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLADあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。