- Jess***Jones
- 04/17/2026
より良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $15.262 | $15.26 |
614-93-632-31-018000の技術仕様
Mill-Max Manufacturing Corp. - 614-93-632-31-018000技術仕様、属性、パラメーター、およびMill-Max Manufacturing Corp. - 614-93-632-31-018000仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | Mill-Max | |
| タイプ | DIP, 0.6" (15.24mm) Row Spacing | |
| 終了 | Solder | |
| ピッチ - ポスト | 0.100" (2.54mm) | |
| ピッチメイティング | 0.100" (2.54mm) | |
| 運転温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 極またはピン数(グリッド) | 32 (2 x 16) | |
| 装着タイプ | Through Hole |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| ハウジング材質 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | |
| 特徴 | Carrier, Open Frame | |
| 連絡先 - ポスト | Brass Alloy | |
| コンタクト材料 - 嵌合 | Beryllium Copper | |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | 200.0µin (5.08µm) | |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | 30.0µin (0.76µm) | |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | Tin-Lead | |
| 接点仕上げ - 嵌合 | Gold |
右側の三つのパーツはMill-Max Manufacturing Corp. 614-93-632-31-018000と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 614-93-628-31-018000 | 614-93-632-31-012000 | 614-93-636-31-018000 | 614-93-632-31-007000 |
| メーカー | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| ピッチメイティング | - | - | - | - |
| 接点仕上げ厚さ - 嵌合 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ピッチ - ポスト | - | - | - | - |
| 連絡先 - ポスト | - | - | - | - |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| 接点仕上げ - 嵌合 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 接点仕上げ厚さ - ポスト | - | - | - | - |
| コンタクト材料 - 嵌合 | - | - | - | - |
| コンタクトフィニッシュ - ポスト | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 極またはピン数(グリッド) | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
614-93-624-41-001000Mill-Max Manufacturing Corp.SOCKET CARRIER LOWPRO .600 24POS
614-93-636-31-002000Mill-Max Manufacturing Corp.SKT CARRIER PGA
614-93-628-31-002000Mill-Max Manufacturing Corp.SKT CARRIER PGA
614-93-640-31-002000Mill-Max Manufacturing Corp.SKT CARRIER PGA
614-93-628-31-018000Mill-Max Manufacturing Corp.SOCKET CARRIER LOWPRO .600 28POS
614-93-632-41-001000Mill-Max Manufacturing Corp.SOCKET CARRIER LOWPRO .600 32POS
614-93-636-31-018000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN IC DIP SOCKET 36POS GOLD
614-93-632-31-007000Mill-Max Manufacturing Corp.SOCKET CARRIER LOWPRO .600 32POS
614-93-636-31-012000Mill-Max Manufacturing Corp.SOCKET CARRIER LOWPRO .600 36POS
614-93-628-41-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD
614-93-640-31-007000Mill-Max Manufacturing Corp.SOCKET CARRIER LOWPRO .600 40POS
614-93-628-31-007000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD
614-93-636-31-007000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN IC DIP SOCKET 36POS GOLD
614-93-632-31-002000Mill-Max Manufacturing Corp.SKT CARRIER PGA
614-93-636-41-001000Mill-Max Manufacturing Corp.SOCKET CARRIER LOWPRO .600 36POSあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。