- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
OSTV7xx0150.pdfOSTV7180150の技術仕様
On Shore Technology Inc. - OSTV7180150技術仕様、属性、パラメーター、およびOn Shore Technology Inc. - OSTV7180150仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | On-Shore Technology, Inc. | |
| ワイヤストリップの長さ | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | |
| 電圧 - UL | 300 V | |
| タイプ | Header, Female Sockets | |
| トルク - ねじ | - | |
| 結線スタイル | Solder | |
| シリーズ | OSTV7 | |
| ネジサイズ | - | |
| レベル毎のポジション | 18 | |
| プラグワイヤエントリ | - | |
| ピッチ | 0.300" (7.62mm) | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | -30°C ~ 105°C |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| ポジション数 | 18 | |
| 階数 | 1 | |
| 装着タイプ | Through Hole | |
| 材料燃焼性評価 | UL94 V-0 | |
| 断熱高さ | 0.748" (19.00mm) | |
| 保護等級 | - | |
| ハウジング材質 | Thermoplastic | |
| ヘッダ方向 | Vertical | |
| 特徴 | Retention Latches | |
| 電流 - UL | 20 A | |
| 電流 - IEC | - | |
| コンタクトテールの長さ | 0.138" (3.50mm) | |
| 接触嵌合仕上げ | - | |
| コンタクト材質 | Phosphor Bronze | |
| 色 | Green |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | 1 (Unlimited) |
| 州に到達します | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
右側の三つのパーツはOn Shore Technology Inc. OSTV7180150と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | OSTV7181150 | OSTV7181250 | OSTV7180250 | OSTV7180151 |
| メーカー | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| 電流 - UL | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| ヘッダ方向 | - | - | - | - |
| トルク - ねじ | - | - | - | - |
| プラグワイヤエントリ | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| ワイヤストリップの長さ | - | - | - | - |
| コンタクト材質 | - | - | - | - |
| コンタクトテールの長さ | - | - | - | - |
| 接触嵌合仕上げ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| ワイヤゲージまたは範囲 - mm² | - | - | - | - |
| タイプ | - | - | - | - |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| ハウジング材質 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 階数 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| ワイヤゲージまたは範囲 - AWG | - | - | - | - |
| 断熱高さ | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| 電流 - IEC | - | - | - | - |
| 電圧 - UL | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| レベル毎のポジション | - | - | - | - |
| ネジサイズ | - | - | - | - |
OSTV7180150 - On Shore Technology Inc.のOSTV7180150 PDFデータテーブルとOn Shore Technology Inc.ドキュメントをダウンロード
OSTV717A251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS 90DEG 7.5MM
OSTV7181151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 3.5MM
OSTV7177251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS 90DEG 5MM
OSTV7181250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTV7181251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 3.5MM
OSTV717A150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 7.5MM
OSTV7183151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 3.81MM
OSTV7180250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 7.62MM
OSTV717A151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS 90DEG 7.5MM
OSTV7177150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 5MM
OSTV7180251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 7.62MM
OSTV7180151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS 7.62MM
OSTV7175251On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS 5.08MM
OSTV7181150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.5MM
OSTV7183150On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 18POS VERT 3.81MM
OSTV717A250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 7.5MM
OSTV7177250On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS VERT 5MM
OSTV7177151On Shore Technology Inc.TERM BLOCK HDR 17POS 90DEG 5MMあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。